Trong thời đại hội nhập toàn cầu, việc liên lạc với người thân, bạn bè, đối tác ở nước ngoài trở nên vô cùng quan trọng. Tuy nhiên nhiều khách hàng thường lo lắng chi phí gọi đắt đỏ, gây hao hụt số dư di động nhanh chóng. Hiểu được điều này nhà mạng đang triển khai nhiều gói cước gọi quốc tế Viettel giá rẻ, giúp bạn có thể tiết kiệm chi phí mà vẫn dễ dàng kết nối với mọi người khắp mọi nơi mà không lo về chi phí. Cừng cập nhật chi tiết đối tượng, cách đăng ký, cước phí cùng ưu đãi của gói gọi quốc tế Viettel ngay sau đây.
1. Tìm hiểu gọi quốc tế Viettel là gì?
Gọi quốc tế Viettel là hình thức gọi điện sang số thuê bao cố định, di động ở các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Hiện Viettel đã kết nối trực tiếp với hơn 100 nhà cung cấp dịch vụ cố định và di động lớn trên thế giới. Vì thế các thuê bao Viettel yên tâm gọi quốc tế với chất lượng cao, dễ dàng liên lạc với bạn bè, người thân hay đối tác trên phạm vi toàn cầu nhé!
Dịch vụ gọi quốc tế sẽ được Viettel đăng ký sẵn trên tất cả các thuê bao trả trước và trả sau khi tham gia hoà mạng. Trường hợp bạn đã huỷ dịch vụ này thì hãy đăng ký dịch vụ Thoại quốc tế qua cú pháp: QT ON gửi 133 (miễn phí).
2. Hướng dẫn cách đăng ký gói cước gọi quốc tế Viettel
Các gói cước gọi quốc tế Viettel sẽ giúp mọi người liên lạc tiết kiệm hơn thay vì gọi ra nước ngoài bằng tài khoản chính thuê bao. Cách đăng ký gói cước gọi quốc tế Viettel qua SMS đơn giản chỉ cần soạn:
TÊN GÓI gửi 133
*** Chi tiết các gói cước gọi điện quốc tế của Viettel cùng cách đăng ký:
Tên gói/Cước phí | Cú pháp đăng ký | Ưu đãi/Phạm vi cung cấp |
QT1 (10.000đ/ngày) | Soạn: QT1 gửi 133 |
|
IFT10 (10.000đ/ngày) | Soạn: IFT10 gửi 133 |
|
IFT20 (20.000đ/ngày) | Soạn: IFT20 gửi 133 |
|
QT30 (100.000đ/30 ngày) | Soạn: QT30 gửi 133 |
|
QT199 (199.000đ/30 ngày) | Soạn: QT199 gửi 133 |
|
TQ10K (Cước phí tối đa là 10.000đ/cuộc) | Soạn: TQ10K gửi 133 |
|
Các gói data Roaming Viettel giá rẻ yên tâm dùng mạng khi ra nước ngoài
3. Thông tin cần nắm về gói cước gọi quốc tế của Viettel
Tìm hiểu nhanh về đối tượng, quy định sử dụng và huỷ gói gọi quốc tế mạng Viettel ngay dưới đây:
3.1 Đối tượng được đăng ký gói gọi quốc tế Viettel
Tin vui cho bạn là tất cả thuê bao di động Viettel trả trước, trả sau đang hoạt động đều được đăng ký các gói thoại quốc tế này. Tuy nhiên ở thời điểm tham gia thuê bao của bạn phải đang hoạt động 2 chiều và thuê bao trả sau không được nợ cước.
3.2 Quy định sử dụng ưu đãi gọi quốc tế của Viettel
- Mỗi gói cước quy định số phút gọi ưu đãi khác nhau, dùng hết ưu đãi các cuộc gọi phát sinh sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.
- Tuỳ gói cước sẽ quy định phạm vi quốc gia được gọi sang, nếu bạn gọi đến các quốc gia không có trong danh sách cung cấp của gói thì không được ưu đãi gọi miễn phí.
- Tất cả các gói cước gọi quốc tế Viettel trên đều quy định tối đa là 15 cuộc gọi thành công/không thành công/ngày.
- Riêng gói TQ10K Viettel nếu bạn gọi dưới 10.000đ/1 cuộc thì sẽ tính cước theo đơn giá là 3.600đ/phút. Trường hợp bạn gọi trên 10.000đ/cuộc gọi thì sẽ tính 10.000đ/cuộc gọi đó (Tối đa 20 phút).
*** Để kiểm tra ưu đãi phút gọi quốc tế Viettel còn lại bạn gọi điện sang tổng đài CSKH Viettel 198 để được nhân viên tra cứu và thông báo chi tiết. Nên gọi từ chính số thuê bao đang sử dụng gói thoại quốc tế.
Cách gọi điện thoại KHÔNG mất tiền Viettel ít người biết
3.3 Cách huỷ gói cước gọi quốc tế Viettel
Các gói gọi quốc tế sim Viettel có tính năng gia hạn tự động sau khi hết thời hạn đăng ký. Nếu không còn nhu cầu gọi sang nước ngoài bạn thực hiện huỷ gói cước thoại quốc tế Viettel bằng cách:
Soạn HUY Tên gói cước gửi 133
(*) Cước phí gửi tin nhắn qua 133: Hoàn toàn miễn phí.
4. Cập nhật 1 số thông tin về gọi quốc tế Viettel
4.1 Cách gọi quốc tế Viettel như thế nào?
Cách gọi quốc tế Viettel khác với gọi trong nước chỉ cần bấm số và gọi sang. Để kết nối đến số điện thoại nước ngoài thành công quý khách hàng cần phải bấm đúng cú pháp gọi quốc tế theo quy định:
Cách gọi quốc tế Viettel qua sim di động | Cách gọi quốc tế Viettel đến TB cố định |
|
|
Ví dụ: Khi bạn muốn gọi đến số di động ở Thái Lan là 0852 749 750, Quý khách bấm số + 66 852 749 750 hoặc 00 66 852 749 750.
4.2 Giá cước gọi quốc tế Viettel bao nhiêu tiền 1 phút?
Cước phí gọi quốc tế Viettel được quy định tuỳ vào từng quốc gia khác nhau, trong đó:
Tên nước | Mã quốc gia | Mã vùng/Mã vùng dịch vụ | Giá cước dịch vụ (vnđ/phút) |
Afghanistan (Áp-ga-ni-xtan) | 93 | 17, 2, 6, 7, 9 | 10,000 |
Afghanistan (Áp-ga-ni-xtan) | 93 | Các mã còn lại | 6,000 |
Albania (An-ba-ni) | 355 | 4, 52, 53, 55, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 450 | 25,000 |
Albania (An-ba-ni) | 355 | Các mã còn lại | 6,000 |
Algeria (An-giê-ri) | 213 | 5, 6, 7, 8, 9 | 25,000 |
Algeria (An-giê-ri) | 213 | Các mã còn lại | 3,600 |
American Samoa (Samoa thuộc Mỹ) | 1684 | Tất cả các mã | 36,000 |
Andorra (An-đô-ra) | 376 | Tất cả các mã | 6,000 |
Angola (Ăng-gô-la) | 244 | 949, 946, 991, 996, 22 | 18,000 |
Angola (Ăng-gô-la) | 244 | Các mã còn lại | 6,000 |
Anguilla (Anguilla) | 1264 | 539, 540, 536, 537, 538 | 18,000 |
Anguilla (Anguilla) | 1264 | Các mã còn lại | 6,000 |
Antigua and Barbuda (An-gi-gua và Ba-bu-đa) | 1268 | Tất cả các mã | 10,000 |
Argentina (Ác-hen-ti-na) | 54 | 1, 2, 3, 9 | 6,000 |
Argentina (Ác-hen-ti-na) | 54 | Các mã còn lại | 3,600 |
Armenia (Ác-mê-ni-a) | 374 | Tất cả các mã | 6,000 |
Aruba (A-ru-ba) | 297 | Tất cả các mã | 6,000 |
Ascension Island (Đảo Ascension) | 247 | Tất cả các mã | 99,000 |
Australia (Úc) | 61 | 13 | 99,000 |
Australia (Úc) | 61 | 145, 147 | 99,000 |
Australia (Úc) | 61 | Các mã còn lại | 3,600 |
Austria (Áo) | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 10,000 |
Austria (Áo) | 43 | Các mã còn lại | 6,000 |
Azerbaijan (A-déc-bai-dan) | 994 | 900 | 36,000 |
Azerbaijan (A-déc-bai-dan) | 994 | Các mã còn lại | 10,000 |
Bahamas (Quần đảo Ba-ha-mát) | 1242 | Tất cả các mã | 10,000 |
Bahrain (Ba-ranh) | 973 | 71 | 18,000 |
Bahrain (Ba-ranh) | 973 | Các mã còn lại | 3,600 |
Bangladesh (Băng-la-dét) | 880 | Tất cả các mã | 3,600 |
Barbados (Bác-Ba-Đốt) | 1246 | Tất cả các mã | 6,000 |
Belarus (Bê-la-rút) | 375 | 33344, 602, 262, 267, 51, 52, 53, 56 | 25,000 |
Belarus (Bê-la-rút) | 375 | Các mã còn lại | 10,000 |
Belgium (Bỉ) | 32 | 463 | 10,000 |
Belgium (Bỉ) | 32 | Các mã còn lại | 10,000 |
Belize (Bê-li-xê) | 501 | 6 | 6,000 |
Belize (Bê-li-xê) | 501 | Các mã còn lại | 6,000 |
Benin (Bê-nanh) | 229 | Tất cả các mã | 10,000 |
Bermuda (Béc-mu-đa) | 1441 | Tất cả các mã | 3,600 |
Bhutan (Bu-tan) | 975 | Tất cả các mã | 3,600 |
Bolivia (Bô-li-vi-a) | 591 | 33, 39, 44, 22, 25, 26, 28 | 10,000 |
Bolivia (Bô-li-vi-a) | 591 | Các mã còn lại | 6,000 |
Bosnia and Herzegovina (Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na) | 387 | 6, 70300, 3, 4, 5 | 10,000 |
Bosnia and Herzegovina (Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na) | 387 | Các mã còn lại | 6,000 |
Botswana (Bốt-xoa-na) | 267 | 7 | 6,000 |
Botswana (Bốt-xoa-na) | 267 | Các mã còn lại | 6,000 |
Brazil (Bra-xin) | 55 | Tất cả các mã | 3,600 |
British Virgin Islands (Quần đảo Virgin thuộc Anh) | 1284 | Tất cả các mã | 10,000 |
Brunei Darussalam (Bru-nây) | 673 | Tất cả các mã | 3,600 |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | 359 | 179, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 10,000 |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | 359 | Các mã còn lại | 3,600 |
Burkina Faso (Buốc-ki-na Pha-xô) | 226 | 5 | 25,000 |
Burkina Faso (Buốc-ki-na Pha-xô) | 226 | Các mã còn lại | 10,000 |
Burundi (Bu-run-đi) | 257 | Tất cả các mã | 18,000 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | 855 | Các mã còn lại | 3,600 |
Cambodia-Metfone (Cam-pu-chia) | 855 | 31, 60, 66, 67,68, 71, 88, 90, 97, 236, 246, 256, 266, 326, 336, 346, 356, 366, 426, 436, 446, 526, 536, 546, 556, 626, 636, 646, 656, 726, 736, 746, 756, 2346, 2446, 2546, 2646, 3246, 3346, 3446, 3546, 3646, 4246, 4346, 4446, 5246, 5346, 5446, 5546, 6246, 6346, 6446, 6546, 7246, 7346, 7446, 7546 | 2,000 |
Cameroon (Ca-mơ-run) | 237 | 2, 8 | 36,000 |
Cameroon (Ca-mơ-run) | 237 | Các mã còn lại | 10,000 |
Canada (Ca-na-đa) | 1 | Tất cả các mã | 3,600 |
CapeVerde (Cáp-Ve) | 238 | 59, 9 | 6,000 |
CapeVerde (Cáp-Ve) | 238 | Các mã còn lại | 10,000 |
Cayman Islands (Quần đảo Cayman) | 1345 | Tất cả các mã | 10,000 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | 236 | 21, 22, 36, 70, 75, 77, 72, 74, 76 | 25,000 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | 236 | Các mã còn lại | 10,000 |
Chad (Sát) | 235 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 18,000 |
Chad (Sát) | 235 | Các mã còn lại | 18,000 |
Chile (Chi-lê) | 56 | 11, 15, 32, 42, 45 | 99,000 |
Chile (Chi-lê) | 56 | Các mã còn lại | 45,000 |
China (Trung Quốc) | 86 | Tất cả các mã | 3,600 |
Colombia (Cô-lôm-bi-a) | 57 | Tất cả các mã | 3,600 |
Comoros (Liên bang Cô-mo) | 269 | 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 90, 910 | 25,000 |
Comoros (Liên bang Cô-mo) | 269 | Các mã còn lại | 25,000 |
Congo Democratic Republic (Cộng hoà dân chủ Công gô) | 243 | 77, 8, 4, 1, 73, 99 | 45,000 |
Congo Democratic Republic (Cộng hoà dân chủ Công gô) | 243 | Các mã còn lại | 25,000 |
Congo Republic (Cộng hòa Công-gô) | 242 | 21, 22, 80 | 25,000 |
Congo Republic (Cộng hòa Công-gô) | 242 | Các mã còn lại | 18,000 |
Cook Islands (Quần đảo Cúc ) | 682 | Tất cả các mã | 45,000 |
Costa Rica (Cốt-xta-ri-ca) | 506 | Tất cả các mã | 3,600 |
Croatia (Crô-a-ti-a) | 385 | 9, 8 | 10,000 |
Croatia (Crô-a-ti-a) | 385 | Các mã còn lại | 18,000 |
Cuba (Cu-ba ) | 53 | Tất cả các mã | 25,000 |
Cyprus (Đảo Síp) | 357 | 77, 90 | 18,000 |
Cyprus (Đảo Síp) | 357 | Các mã còn lại | 3,600 |
Czech Rep. (Séc) | 420 | 7, 8, 9 | 18,000 |
Czech Rep. (Séc) | 420 | Các mã còn lại | 3,600 |
Denmark (Đan Mạch) | 45 | Tất cả các mã | 3,600 |
Diego Garcia (Đảo Diego Garcia) | 246 | Tất cả các mã | 99,000 |
Djibouti (Cộng hòa Gi-bu-ti) | 253 | Tất cả các mã | 18,000 |
Dominica (Đô-mi-ni-ca-na) | 1767 | 50, 44 | 99,000 |
Dominica (Đô-mi-ni-ca-na) | 1767 | Các mã còn lại | 6,000 |
Dominican Rep. (Cộng hòa Dominican) | 1809 | Tất cả các mã | 25,000 |
Dominican Rep. (Cộng hòa Dominican) | 1829 | Tất cả các mã | 25,000 |
Dominican Rep. (Cộng hòa Dominican) | 1849 | Tất cả các mã | 25,000 |
East Timor (Đông Ti-mo) | 670 | Tất cả các mã | 36,000 |
Ecuador (Ê-cu-a-đo) | 593 | 59, 6, 8, 9 | 6,000 |
Ecuador (Ê-cu-a-đo) | 593 | Các mã còn lại | 6,000 |
Egypt (Ai Cập) | 20 | Tất cả các mã | 3,600 |
El Salvador (En Xan-va-đo) | 503 | Tất cả các mã | 6,000 |
Elsacom (Eo-Sa-com) | 393 | 10 | 10,000 |
Equatorial Guinea (Ghi-xê Xích đạo) | 240 | Tất cả các mã | 18,000 |
Eritrea (Ê-ri-tơ-rê-a) | 291 | Tất cả các mã | 6,000 |
Estonia (E-xtô-ni-a) | 372 | 40, 5, 70, 81, 82, 3, 6, 9 | 18,000 |
Estonia (E-xtô-ni-a) | 372 | Các mã còn lại | 6,000 |
Ethiopia (Ê-ti-ô-pi-a) | 251 | Tất cả các mã | 6,000 |
Falkland Islands Malvinas (Quần đảo Falkland) | 500 | Tất cả các mã | 45,000 |
Faroe Islands (Quần đảo Fa-rô) | 298 | Tất cả các mã | 18,000 |
Fiji (Phi-gi) | 679 | Tất cả các mã | 10,000 |
Finland (Phần Lan) | 358 | Tất cả các mã | 10,000 |
France (Pháp) | 33 | Tất cả các mã | 10,000 |
French Departments and Territories in the Indian Ocean (Vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại Ấn Độ Dương) | 262 | Tất cả các mã (trừ 269, 639, 692,693, 976, 262, 263) | 10,000 |
French Guiana (Guy-an thuộc Pháp ) | 594 | 69 | 10,000 |
French Guiana (Guy-an thuộc Pháp ) | 594 | Các mã còn lại | 3,600 |
French Polynesia (Pô-ly-nê-di-a thuộc Pháp) | 689 | Tất cả các mã | 6,000 |
Gabon (Ga-bông) | 241 | 03, 3, 575 | 18,000 |
Gabon (Ga-bông) | 241 | Các mã còn lại | 25,000 |
Gambia (Găm-bi-a) | 220 | Tất cả các mã | 36,000 |
Georgia (Gioóc-gi-a) | 995 | Tất cả các mã | 18,000 |
Germany (Đức) | 49 | 115, 180 | 6,000 |
Germany (Đức) | 49 | Các mã còn lại | 10,000 |
Ghana (Gha-na) | 233 | Tất cả các mã | 10,000 |
Gibraltar (Gibraltar) | 350 | 5, 6 | 6,000 |
Gibraltar (Gibraltar) | 350 | Các mã còn lại | 6,000 |
Greece (Hy Lạp) | 30 | Tất cả các mã | 18,000 |
Greenland (Grin-len) | 299 | Tất cả các mã | 18,000 |
Grenada (Grê-na-đa) | 1473 | Tất cả các mã | 25,000 |
Guadeloupe (Quần đảo Goa-đê-lốp) | 590 | 690, 691 | 10,000 |
Guadeloupe (Quần đảo Goa-đê-lốp) | 590 | Các mã còn lại | 6,000 |
Guam (Đảo Guam) | 1671 | Tất cả các mã | 3,600 |
Guatemala (Goa-tê-ma-la) | 502 | Tất cả các mã | 6,000 |
Guinea (Ghi-nê) | 224 | 637275, 637276 | 18,000 |
Guinea (Ghi-nê) | 224 | Các mã còn lại | 25,000 |
Guinea Bissau (Ghi-nê Bít-xao) | 245 | Tất cả các mã | 25,000 |
Guyana (Guy-a-na) | 592 | Tất cả các mã | 25,000 |
Haiti (Ha-i-ti) | 509 | 2, 9 | 18,000 |
Haiti (Ha-i-ti) | 509 | Các mã còn lại | 10,000 |
Honduras (Hon-đu-rát) | 504 | Tất cả các mã | 6,000 |
Hong Kong (Hồng Kông) | 852 | Tất cả các mã | 3,600 |
Hungary (Hung-ga-ri) | 36 | 12, 13, 21 | 18,000 |
Hungary (Hung-ga-ri) | 36 | Các mã còn lại | 3,600 |
Iceland (Ai-xơ-len ) | 354 | Tất cả các mã | 10,000 |
India (Ấn Độ) | 91 | Tất cả các mã | 3,600 |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | 62 | 868 | 25,000 |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | 62 | Các mã còn lại | 3,600 |
Iran (I-Ran) | 98 | Tất cả các mã | 6,000 |
Iraq (I-Rắc) | 964 | 821, 824 | 18,000 |
Iraq (I-Rắc) | 964 | Các mã còn lại | 18,000 |
Ireland (Ai Len) | 353 | 82, 83, 89 | 6,000 |
Ireland (Ai Len) | 353 | Các mã còn lại | 3,600 |
Israel (Ix-ra-en) | 972 | Tất cả các mã | 6,000 |
Italy (Ý) | 39 | 35, 55 | 18,000 |
Italy (Ý) | 39 | Các mã còn lại | 6,000 |
Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) | 225 | 50, 52, 53, 56, 58, 59 | 45,000 |
Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) | 225 | Các mã còn lại | 10,000 |
Jamaica (Gia-mai-ca) | 1876 | Tất cả các mã | 6,000 |
Japan (Nhật Bản) | 81 | Tất cả các mã | 3,600 |
Jordan (Gioóc-đa-ni) | 962 | Các mã còn lại | 6,000 |
Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 7 | 70, 74, 76, 78, 79, 77, 80, 73 | 18,000 |
Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 7 | Các mã còn lại | 6,000 |
Kenya (Kê-ni-a) | 254 | 721, 20, 23 | 25,000 |
Kenya (Kê-ni-a) | 254 | Các mã còn lại | 10,000 |
Kiribati (Ki-ri-ba-ti) | 686 | Tất cả các mã | 36,000 |
Korea North (Triều Tiên) | 850 | Tất cả các mã | 18,000 |
Korea South (Hàn Quốc) | 82 | Tất cả các mã | 3,600 |
Kosovo (Kosovo) | 383 | Tất cả các mã | 18,000 |
Kuwait (Cô-oét) | 965 | Tất cả các mã | 3,600 |
Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-dơ-xtan) | 996 | 31, 56, 65, 80, 91, 77, 50, 60 | 18,000 |
Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-dơ-xtan) | 996 | Các mã còn lại | 6,000 |
Laos (Lào) | 856 | Các mã còn lại | 3,600 |
Laos-Unitel (Lào) | 856 | 209, 219, 239, 304, 309, 319, 349, 369,389, 419, 519, 549, 619, 649, 719, 749, 819, 849, 869, 889 | 2,000 |
Latvia (Lát-vi-a) | 371 | 6 | 36,000 |
Latvia (Lát-vi-a) | 371 | Các mã còn lại | 25,000 |
Lebanon (Li Băng) | 961 | 3, 7, 8, 9 | 6,000 |
Lebanon (Li Băng) | 961 | Các mã còn lại | 3,600 |
Lesotho (Lê-xô-thô) | 266 | Tất cả các mã | 18,000 |
Liberia (Li-bê-ri-a) | 231 | Tất cả các mã | 18,000 |
Libya (Li-bi) | 218 | Tất cả các mã | 10,000 |
Liechtenstein (Lít-ten-xơ-tên) | 423 | 6, 7, 1, 2 | 99,000 |
Liechtenstein (Lít-ten-xơ-tên) | 423 | Các mã còn lại | 3,600 |
Lithuania (Lít-va) | 370 | Tất cả các mã | 25,000 |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | 352 | Tất cả các mã | 10,000 |
Macao (Ma Cao) | 853 | Tất cả các mã | 3,600 |
Macedonia (Macedonia) | 389 | 7, 88 | 10,000 |
Macedonia (Macedonia) | 389 | Các mã còn lại | 6,000 |
Madagascar (Ma-đa-gát-xca) | 261 | Tất cả các mã | 36,000 |
Malawi (Ma-la-uy) | 265 | Tất cả các mã | 25,000 |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | 60 | Tất cả các mã | 3,600 |
Maldives (Man-đi-vơ) | 960 | Tất cả các mã | 25,000 |
Mali (Ma-Li) | 223 | Tất cả các mã | 10,000 |
Malta (Man-tata) | 356 | Tất cả các mã | 18,000 |
Marshall Islands (Quần đảo Mác-san) | 692 | Tất cả các mã | 6,000 |
Martinique (Đảo Martinique) | 596 | 69 | 10,000 |
Martinique (Đảo Martinique) | 596 | Các mã còn lại | 6,000 |
Mauritania (Mô-ri-ta-ni) | 222 | Tất cả các mã | 18,000 |
Mauritius (Mô-ri-xơ) | 230 | 5 | 18,000 |
Mauritius (Mô-ri-xơ) | 230 | Các mã còn lại | 6,000 |
Mayotte Island (Đảo Mayotte) | 262 | 269, 639, 976 | 18,000 |
Mexico (Mê-hi-cô) | 52 | Tất cả các mã | 3,600 |
Micronesia (Liên bang Mi-crô-nê-di-a) | 691 | Tất cả các mã | 18,000 |
Moldova (Môn-đô-va) | 373 | Tất cả các mã | 18,000 |
Monaco (Mô-na-cô) | 377 | 4, 6, 3 | 18,000 |
Monaco (Mô-na-cô) | 377 | Các mã còn lại | 10,000 |
Mongolia (Mông Cổ) | 976 | 19 | 36,000 |
Mongolia (Mông Cổ) | 976 | Các mã còn lại | 3,600 |
Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | 382 | Tất cả các mã | 18,000 |
Montserrat (Đảo Montserrat) | 1664 | Tất cả các mã | 10,000 |
Morocco (Ma-rốc) | 212 | 5, 6, 7 | 18,000 |
Morocco (Ma-rốc) | 212 | Các mã còn lại | 18,000 |
Mozambique (Mô-dăm-bích) | 258 | 84, 85, 820 | 25,000 |
Mozambique (Mô-dăm-bích) | 258 | Các mã còn lại | 6,000 |
Myanmar – Mytel (Mi-an-ma) | 95 | 969, 968, 967, 1470, 2470, 42480, 43470, 45470, 52470, 54470, 57480, 58470, 59470, 63470, 67470, 70470, 71470, 74470, 75470, 81470, 83470, 966, 965 | 2,000 |
Myanmar (Mi-an-ma) | 95 | Các mã còn lại | 6,000 |
Namibia (Nam-mi-bi-a) | 264 | 651, 857 | 36,000 |
Namibia (Nam-mi-bi-a) | 264 | Các mã còn lại | 3,600 |
Nauru (Na-u-ru) | 674 | Tất cả các mã | 36,000 |
Nepal (Nê-pan) | 977 | Tất cả các mã | 6,000 |
Netherlands (Hà Lan) | 31 | Tất cả các mã | 45,000 |
Netherlands Antilles (Antille thuộc Hà Lan) | 599 | 78, 79, 700, 701, 718, 60 | 36,000 |
Netherlands Antilles (Antille thuộc Hà Lan) | 599 | Các mã còn lại | 3,600 |
New Caledonia (Tân Thế Giới) | 687 | Tất cả các mã | 6,000 |
New Zealand (Niu-Di-Lân) | 64 | 240 | 45,000 |
New Zealand (Niu-Di-Lân) | 64 | Các mã còn lại | 3,600 |
Nicaragua (Ni-ca-ra-goa) | 505 | 5, 8 | 36,000 |
Nicaragua (Ni-ca-ra-goa) | 505 | Các mã còn lại | 10,000 |
Niger Republic (Ni-giê) | 227 | Các mã còn lại | 36,000 |
Nigeria (Ni-giê-ri-a) | 234 | 7003, 8003 | 25,000 |
Nigeria (Ni-giê-ri-a) | 234 | Các mã còn lại | 3,600 |
Niue Island (Đảo Niue) | 683 | Tất cả các mã | 199,000 |
Norfolk Island (Đảo Norfolk) | 672 | Tất cả các mã | 99,000 |
Northern Mariana Islands (Quần đảo Bắc Ma-ri-a-na) | 1670 | Tất cả các mã | 3,600 |
Norway (Na Uy) | 47 | Tất cả các mã | 6,000 |
Oman (Ô-man) | 968 | 1505, 9, 7 | 10,000 |
Oman (Ô-man) | 968 | Các mã còn lại | 3,600 |
Pakistan (Pa-ki-xtan) | 92 | 335 | 18,000 |
Pakistan (Pa-ki-xtan) | 92 | Các mã còn lại | 3,600 |
Palau (Pa-lau) | 680 | Tất cả các mã | 10,000 |
Palestine (Pa-le-xtin) | 970 | Tất cả các mã | 6,000 |
Panama (Pa-na-ma) | 507 | Tất cả các mã | 3,600 |
Papua New Guinea (Pa-pu-a Niu Ghi-nê) | 675 | Tất cả các mã | 99,000 |
Paraguay (Pa-ra-goay) | 595 | Tất cả các mã | 3,600 |
Peru (Pê-ru) | 51 | 9 | 3,600 |
Peru (Pê-ru) | 51 | Các mã còn lại | 10,000 |
Philippines (Phi-líp-pin ) | 63 | 8, 9, 329, 101 | 10,000 |
Philippines (Phi-líp-pin ) | 63 | Các mã còn lại | 3,600 |
Poland (Ba Lan) | 48 | 8020, 2219 | 99,000 |
Poland (Ba Lan) | 48 | Các mã còn lại | 18,000 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | 351 | 16, 18, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 30, 19, 7, 8, 9 | 18,000 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | 351 | Các mã còn lại | 3,600 |
Puerto Rico (Đảo Puerto Rico) | 1787 | Tất cả các mã | 3,600 |
Puerto Rico (Đảo Puerto Rico) | 1939 | Tất cả các mã | 3,600 |
Qatar (Ca-ta) | 974 | Tất cả các mã | 6,000 |
Reunion Island (Rê-u-niên) | 262 | 692, 693, 262, 263 | 18,000 |
Romania (Ru-ma-ni) | 40 | Tất cả các mã | 18,000 |
Russia (Nga) | 7 | 954 | 99,000 |
Russia (Nga) | 7 | 85, 95, 96, 843 | 18,000 |
Russia (Nga) | 7 | Các mã còn lại | 10,000 |
Rwanda (Ru-an-đa) | 250 | Tất cả các mã | 10,000 |
San Marino (San Ma-ri-nô) | 378 | Tất cả các mã | 25,000 |
Sao Tome and Principe (Sao Tô-mê và Prin-xi-pê) | 239 | Tất cả các mã | 36,000 |
Saudi Arabia (Ả rập Xê-Út) | 966 | 51, 53, 55, 57, 11, 751 | 25,000 |
Saudi Arabia (Ả rập Xê-Út) | 966 | Các mã còn lại | 3,600 |
Senegal Republic (Sê-nê-gan) | 221 | Tất cả các mã | 18,000 |
Serbia (Séc-bi) | 381 | Tất cả các mã | 10,000 |
SeychellesIsland (Xây-sen) | 248 | Tất cả các mã | 18,000 |
Sierra Leone (Si-ê-ra Lê-ôn) | 232 | Tất cả các mã | 36,000 |
Singapore (Xinh-ga-po) | 65 | Tất cả các mã | 3,600 |
Sint Maarten Dutch Part (Xin Ma-ten) | 1721 | Tất cả các mã | 6,000 |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | 421 | 12, 6, 850, 118, 149 | 18,000 |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | 421 | Các mã còn lại | 3,600 |
Slovenia (Xlô-ven-ni-a) | 386 | Tất cả các mã | 18,000 |
Solomon Islands (Quần đảo Xô-lô-môn) | 677 | Tất cả các mã | 45,000 |
Somalia (Xô-ma-li) | 252 | Tất cả các mã | 25,000 |
South Africa (Nam Phi) | 27 | Tất cả các mã | 18,000 |
South Sudan (Nam Xu-đăng) | 211 | Tất cả các mã | 18,000 |
Spain (Tây Ban Nha) | 34 | Tất cả các mã | 18,000 |
Sri Lanka (Xri Lan-ca) | 94 | Tất cả các mã | 6,000 |
St Helena (Xanh Helena) | 290 | Tất cả các mã | 99,000 |
St Kitts and Nevis (Xanh Kít và Nê-vi) | 1869 | Tất cả các mã | 6,000 |
St Lucia (Xanh Lu-xi-a) | 1758 | Tất cả các mã | 6,000 |
St Pierre &Miquelon (Xanh Pi-e và Mi-kê-lân) | 508 | 40, 58 | 18,000 |
St Pierre &Miquelon (Xanh Pi-e và Mi-kê-lân) | 508 | Các mã còn lại | 10,000 |
St Vincent &the Grenadines (Xanh Vin-xen và Grê-na-din) | 1784 | Tất cả các mã | 6,000 |
Sudan (Xu-đăng) | 249 | 4, 9 | 25,000 |
Sudan (Xu-đăng) | 249 | Tất cả các mã | 6,000 |
Suriname (Xu-ri-nam) | 597 | Tất cả các mã | 45,000 |
Swaziland (Xoa-di-len) | 268 | Tất cả các mã | 6,000 |
Sweden (Thụy Điển) | 46 | Tất cả các mã | 10,000 |
Switzerland (Thụy Sĩ) | 41 | Tất cả các mã | 18,000 |
Syrian Arab Republic (Xy-ri) | 963 | Tất cả các mã | 10,000 |
Taiwan (Đài Loan) | 886 | Tất cả các mã | 3,600 |
Tajikistan (Ta-gi-ki-xtan) | 992 | 3, 9 | 18,000 |
