Viettel Money là ứng dụng gửi tiết kiệm online được nhiều người tin dùng bởi cách thực hiện đơn giản, lãi suất hấp dẫn. Vậy gửi tiết kiệm Viettel Money lãi suất bao nhiêu? chắc hẳn khách hàng nào cũng muốn biết rõ câu trả lời. Hiện Viettel Money đang liên kết với 3 ngân hàng: MBBank, VPBank và ngân hàng Bảo Việt để bạn có thể lựa chọn gửi tiền tiết kiệm. Theo dõi lãi suất tiết kiệm của từng ngân hàng dưới đây nhé!
1. Gửi tiết kiệm Viettel Money lãi suất bao nhiêu?
Gửi tiết kiệm Viettel Money lãi suất bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào ngân hàng, kỳ hạn gửi. Cụ thể như sau:
1.1 Lãi suất gửi tiết kiệm trên Viettel Money VPBank
Khi gửi tiết kiệm Viettel Money qua Ngân hàng số CAKE by VPBank lãi suất tiết kiệm thường lĩn lãi cuối kỳ được quy định như sau:
STT | Kỳ hạn gửi | Lãi suất/năm |
---|---|---|
1 | 1 tháng | 4.75% |
2 | 2 tháng | 4.75% |
3 | 3 tháng | 4.75% |
4 | 4 tháng | 4.75% |
5 | 5 tháng | 4.75% |
6 | 6 tháng | 7.2% |
7 | 7 tháng | 7.2% |
8 | 8 tháng | 7.2% |
9 | 9 tháng | 7.2% |
10 | 10 tháng | 7.2% |
11 | 11 tháng | 7.2% |
12 | 12 tháng | 7.6% |
13 | 13 tháng | 7.7% |
14 | 15 tháng | 6.0% |
15 | 18 tháng | 6.0% |
16 | 24 tháng | 6.0% |
17 | 36 tháng | 6.0% |
Hướng dẫn cách gửi tiết kiệm Viettel Money thành công
1.2 Lãi suất gửi tiết kiệm Viettel Money MBBank
Với ngân hàng TMCP Quân đội MBBank khách hàng lựa chọn gửi tiết kiệm sẽ nhận được lãi suất hấp dẫn, cụ thể:
STT | Kỳ hạn gửi | Lãi suất/năm |
---|---|---|
1 | 7 ngày | 0.5% |
2 | 14 ngày | 0.5% |
3 | 21 ngày | 0.5% |
4 | 1 tháng | 4.1% |
5 | 2 tháng | 4.2% |
6 | 3 tháng | 4.3% |
7 | 4 tháng | 4.4% |
8 | 5 tháng | 4.4% |
9 | 6 tháng | 6.1% |
10 | 7 tháng | 6.1% |
11 | 8 tháng | 6.1% |
12 | 9 tháng | 6.2% |
13 | 10 tháng | 6.2% |
14 | 11 tháng | 6.2% |
15 | 12 tháng | 6.5% |
16 | 13 tháng | 6.5% |
17 | 15 tháng | 6.6% |
18 | 18 tháng | 6.7% |
19 | 24 tháng | 6.8% |
20 | 36 tháng | 6.8% |
21 | 48 tháng | 6.8% |
22 | 60 tháng | 6.8% |
2.3 Lãi suất qua ngân hàng Bảo Việt
Lãi suất tiết kiệm trên Viettel Money qua ngân hàng Bảo Việt được quy định như sau:
STT | Kỳ hạn gửi | Lãi suất/năm |
---|---|---|
1 | 7 ngày | 0.3% |
2 | 14 ngày | 0.3% |
3 | 21 ngày | 0.3% |
4 | 1 tháng | 4.6% |
5 | 2 tháng | 4.6% |
6 | 3 tháng | 4.6% |
7 | 4 tháng | 4.6% |
8 | 5 tháng | 4.7% |
9 | 6 tháng | 7% |
10 | 7 tháng | 7.1% |
11 | 8 tháng | 7.1% |
12 | 9 tháng | 7.1% |
13 | 10 tháng | 7.1% |
14 | 11 tháng | 7.1% |
15 | 12 tháng | 7.5% |
16 | 13 tháng | 7.5% |
17 | 15 tháng | 7.2% |
18 | 18 tháng | 7.2% |
19 | 24 tháng | 7.2% |
20 | 36 tháng | 7.2% |
Vay tiền Viettel Money như thế nào?
2. Cách tra cứu lãi suất gửi tiết kiệm ViettelPay/ Viettel Money
Tuỳ thời điểm lãi suất gửi tiết kiệm trên Viettel Money sẽ có sự thay đổi. Tại thời điểm bạn muốn gửi tiết kiệm Viettel Money hãy chủ động tra cứu lãi suất theo hướng dẫn:
- Bước 1: Tiến hành đăng nhập vào ứng dụng Viettel Money, chọn mục Xem tất cả ⇒ Nhấn vào Gửi tiết kiệm (như hình).
- Bước 2: Tiếp đến bạn nhấn Bắt đầu, chọn Ngân hàng muốn gửi tiết kiệm. Cuối cùng bấm vào Tra cứu lãi suất tiết kiệm là xong.
Đăng ký mạng 4G Viettel tra cứu lãi suất gửi tiết kiệm nhanh chóng
Vừa rồi là thông tin cụ thể về lãi suất gửi tiết kiệm Viettel Money qua 3 ngân hàng liên kết với ví Viettel Money. Tuỳ nhu cầu bạn lựa chọn ngân hàng, kỳ hạn gửi để thực hiện gửi tiết kiệm online nhé!